Circular saw blade for wood for handheld circular saws, various sizes / Milwaukee # 4932327743.0
- PTFE coating (Teflon): reduces friction for faster and cooler cuts. Protects against corrosion and resin buildup
- Laser-cut vibration slots: for reduced vibration and more precise cuts. Slots are filled with polyurethane and act as shock absorbers, preventing vibrations from reaching the carbide teeth
- High-quality laser-cut steel: guarantees precise cuts
- Cobalt-alloyed carbide teeth: stay sharp longer and ensure clean cuts
TECHNICAL DATA:
| MODEL | CSB P W 160 x 20 x 2.2 x 24ATB | CSB P W 160 x 20 x 2.2 x 48ATB | CSB P W 184 x 30 x 1.6 x 24ATB | CSB P W 184 x 30 x 2.1 x 40ATB |
| ALL WOOD TYPES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BORE DIAMETER (MM) | 20 | 20 | 30 | 30 |
| CONTENTS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BLADE Ø (MM) | 160 | 160 | 184 | 184 |
| CLEAN CUT | ✓ | ✓ | ||
| CUT WIDTH (MM) | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 |
| CUTTING ANGLE | +15° | +5° | +15° | +10° |
| THIN KERF | ✓ | ✓ | ||
| NUMBER OF TEETH | 24 | 48 | 24 | 40 |
| TOOTH SHAPE | ATB | ATB | ATB | ATB |
| ITEM NUMBER | 4932471290 | 4932471291 | 4932471297 | 4932471298 |
| EAN CODE | 4058546289188 | 4058546289195 | 4058546289256 | 4058546289263 |
| MODEL | CSB P W 190 x 30 x 1.6 x 36ATB | CSB P W 190 x 30 x 2.1 x 48ATB | CSB P W 210 x 30 x 2.4 x 16ATB | CSB P W 210 x 30 x 2.8 x 48ATB |
| ALL WOOD TYPES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BORE DIAMETER (MM) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CONTENTS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLASTIC | ♦ | ♦ | ||
| BLADE Ø (MM) | 190 | 190 | 210 | 210 |
| CLEAN CUT | ✓ | ✓ | ||
| CUT WIDTH (MM) | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
| CUTTING ANGLE | +15° | +10° | +15° | +10° |
| THIN KERF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NUMBER OF TEETH | 36 | 48 | 16 | 48 |
| TOOTH SHAPE | ATB | ATB | ATB | ATB |
| ITEM NUMBER | 4932471301 | 4932471380 | 4932471324 | 4932471325 |
| EAN CODE | 4058546289294 | 4058546290085 | 4058546289522 | 4058546289539 |
| MODEL | CSB P W 235 x 30 x 2.4 x 24ATB | CSB P W 235 x 30 x 2.4 x 36ATB | CSB P W 235 x 30 x 2.4 x 48ATB | CSB P W 165 x 20 x 1.6 x 24ATB | CSB P W 165 x 20 x 1.6 x 40ATB |
| ALL WOOD TYPES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BORE DIAMETER (MM) | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| CONTENTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BLADE Ø (MM) | 235 | 235 | 235 | 165 | 165 |
| CLEAN CUT | ✓ | ✓ | |||
| CUTTING WIDTH (MM) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 |
| CUTTING ANGLE | +15° | +15° | +10° | +15° | +18° |
| THIN KERF | ✓ | ✓ | |||
| NUMBER OF TEETH | 24 | 36 | 48 | 24 | 40 |
| TOOTH SHAPE | ATB | ATB | ATB | ATB | ATB |
| ITEM NUMBER | 4932471305 | 4932471306 | 4932471307 | 4932471931 | 4932471932 |
| EAN CODE | 4058546289331 | 4058546289348 | 4058546289355 | 4058546298302 | 4058546298319 |
Homepage: https://www.milwaukeetool.com/