Lama circolare per seghe circolari manuali, varie misure / Milwaukee # 4932327743.0
- Rivestimento in PTFE (Teflon): riduce l'attrito per tagli più rapidi e senza surriscaldamento. Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina
- Fessure antivibrazioni tagliate al laser: per vibrazioni ridotte e tagli più precisi. Le fessure sono riempite di poliuretano e fungono da ammortizzatori, impedendo alle vibrazioni di raggiungere i denti in metallo duro
- Acciaio di alta qualità tagliato al laser: garantisce tagli precisi
- Denti in metallo duro con aggiunta di cobalto: rimangono affilati più a lungo e garantiscono tagli puliti
DATI TECNICI:
| MODELLO | CSB P W 160 x 20 x 2,2 x 24ATB | CSB P W 160 x 20 x 2,2 x 48ATB | CSB P W 184 x 30 x 1,6 x 24ATB | CSB P W 184 x 30 x 2,1 x 40ATB |
| TUTTI I TIPI DI LEGNO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIAMETRO DEL FORO (MM) | 20 | 20 | 30 | 30 |
| CONTENUTO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LAMA Ø (MM) | 160 | 160 | 184 | 184 |
| TAGLIO PULITO | ✓ | ✓ | ||
| LARGHEZZA DEL TAGLIO (MM) | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 2,1 |
| ANGOLO DI SPAN | +15° | +5° | +15° | +10° |
| TAGLIO SOTTILE | ✓ | ✓ | ||
| NUMERO DI DENTI | 24 | 48 | 24 | 40 |
| FORMA DEI DENTI | ATB | ATB | ATB | ATB |
| NUMERO ARTICOLO | 4932471290 | 4932471291 | 4932471297 | 4932471298 |
| CODICE EAN | 4058546289188 | 4058546289195 | 4058546289256 | 4058546289263 |
| MODELLO | CSB P W 190 x 30 x 1,6 x 36ATB | CSB P W 190 x 30 x 2,1 x 48ATB | CSB P W 210 x 30 x 2,4 x 16ATB | CSB P W 210 x 30 x 2,8 x 48ATB |
| TUTTI I TIPI DI LEGNO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIAMETRO DEL FORO (MM) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CONTENUTO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLASTICA | ♦ | ♦ | ||
| LAMA Ø (MM) | 190 | 190 | 210 | 210 |
| TAGLIO PULITO | ✓ | ✓ | ||
| LARGHEZZA DEL TAGLIO (MM) | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
| ANGOLO DI SPAN | +15° | +10° | +15° | +10° |
| TAGLIO SOTTILE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NUMERO DI DENTI | 36 | 48 | 16 | 48 |
| FORMA DEI DENTI | ATB | ATB | ATB | ATB |
| NUMERO ARTICOLO | 4932471301 | 4932471380 | 4932471324 | 4932471325 |
| CODICE EAN | 4058546289294 | 4058546290085 | 4058546289522 | 4058546289539 |
| MODELLO | CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 24ATB | CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 36ATB | CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 48ATB | CSB P W 165 x 20 x 1,6 x 24ATB | CSB P W 165 x 20 x 1,6 x 40ATB |
| TUTTI I TIPI DI LEGNO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIAMETRO DEL FORO (MM) | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| CONTENUTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LAMA Ø (MM) | 235 | 235 | 235 | 165 | 165 |
| TAGLIO PULITO | ✓ | ✓ | |||
| LARGHEZZA DEL TAGLIO (MM) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 1,6 |
| ANGOLO DI SPORGA | +15° | +15° | +10° | +15° | +18° |
| TAGLIO SOTTILE | ✓ | ✓ | |||
| NUMERO DI DENTI | 24 | 36 | 48 | 24 | 40 |
| FORMA DEL DENTE | ATB | ATB | ATB | ATB | |
| NUMERO ARTICOLO | 4932471305 | 4932471306 | 4932471307 | 4932471931 | 4932471932 |
| CODICE EAN | 4058546289331 | 4058546289348 | 4058546289355 | 4058546298302 | 4058546298319 |
Pagina iniziale: https://www.milwaukeetool.com/