Lame de scie circulaire pour bois, pour scies circulaires portatives, différentes tailles / Milwaukee # 4932327743.0
- Revêtement PTFE (téflon) : réduit le frottement pour des coupes plus rapides et moins chaudes. Protège contre la corrosion et l'accumulation de résine
- Fentes anti-vibrations découpées au laser : pour des vibrations réduites et des coupes plus précises. Les fentes sont remplies de polyuréthane et agissent comme des amortisseurs en empêchant les vibrations d'atteindre les dents en carbure
- Acier de haute qualité découpé au laser : garantit des coupes précises
- Dents en carbure au cobalt : restent affûtées plus longtemps et assurent des coupes nettes
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
| MODÈLE | CSB P W 160 x 20 x 2,2 x 24ATB | CSB P W 160 x 20 x 2,2 x 48ATB | CSB P W 184 x 30 x 1,6 x 24ATB | CSB P W 184 x 30 x 2,1 x 40ATB |
| TOUTES LES ESSENCES DE BOIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIAMÈTRE D'ALÉSAGE (MM) | 20 | 20 | 30 | 30 |
| CONTENU | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LAME Ø (MM) | 160 | 160 | 184 | 184 |
| COUPE PROPRE | ✓ | ✓ | ||
| LARGEUR DE COUPE (MM) | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 2,1 |
| ANGLE DE COUPE | +15° | +5° | +15° | +10° |
| TRANCHÉE FINE | ✓ | ✓ | ||
| NOMBRE DE DENTS | 24 | 48 | 24 | 40 |
| FORME DES DENTS | ATB | ATB | ATB | ATB |
| RÉFÉRENCE | 4932471290 | 4932471291 | 4932471297 | 4932471298 |
| CODE EAN | 4058546289188 | 4058546289195 | 4058546289256 | 4058546289263 |
| MODÈLE | CSB P W 190 x 30 x 1,6 x 36ATB | CSB P W 190 x 30 x 2,1 x 48ATB | CSB P W 210 x 30 x 2,4 x 16ATB | CSB P W 210 x 30 x 2,8 x 48ATB |
| TOUTES ESSENCES DE BOIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| CONTENU | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLASTIQUE | ♦ | ♦ | ||
| LAME Ø (MM) | 190 | 190 | 210 | 210 |
| COUPE NETTE | ✓ | ✓ | ||
| LARGEUR DE COUPE (MM) | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
| ANGLE DE COUPE | +15° | +10° | +15° | +10° |
| TRANCHÉE FINE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NOMBRE DE DENTS | 36 | 48 | 16 | 48 |
| FORME DES DENTS | ATB | ATB | ATB | ATB |
| RÉFÉRENCE | 4932471301 | 4932471380 | 4932471324 | 4932471325 |
| CODE EAN | 4058546289294 | 4058546290085 | 4058546289522 | 4058546289539 |
| MODÈLE | CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 24ATB | CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 36ATB | CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 48ATB | CSB P W 165 x 20 x 1,6 x 24ATB | CSB P W 165 x 20 x 1,6 x 40ATB |
| TOUTES ESSENCES DE BOIS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM) | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| CONTENU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LAME Ø (MM) | 235 | 235 | 235 | 165 | 165 |
| COUPE PROPRE | ✓ | ✓ | |||
| LARGEUR DE COUPE (MM) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 1,6 |
| ANGLE DE COUPE | +15° | +15° | +10° | +15° | +18° |
| TRANCHÉE FINE | ✓ | ✓ | |||
| NOMBRE DE DENTS | 24 | 36 | 48 | 24 | 40 |
| FORME DES DENTS | ATB | ATB | ATB | ATB | ATB |
| RÉFÉRENCE | 4932471305 | 4932471306 | 4932471307 | 4932471931 | 4932471932 |
| CODE EAN | 4058546289331 | 4058546289348 | 4058546289355 | 4058546298302 | 4058546298319 |
Page d'accueil: https://www.milwaukeetool.com/