C12C Charger / Milwaukee # 4932352000 / EAN: 4002395366606
- Charges all M12™ REDLITHIUM™ batteries
- Electronic temperature control optimizes the charging rate, protecting against overheating and extending battery life
- The sealed circuit board protects the electronics from dust, moisture, and impacts
- The LEDs light up sequentially to indicate the battery’s current charge level
- REDLITHIUM™ 3.0 Ah / 4.0 Ah batteries charge in 60 min / 80 min or less
- REDLITHIUM™ ™ 1.5 Ah / 2.0 Ah batteries charge in 30 min / 40 min or less
| Technical Specifications: | |
| BATTERY CAPACITY | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 Ah |
| POWER SOURCE | AC |
| FOR LI-ION BATTERIES | Yes |
| PACKAGING | in a box |
| CHARGING CONNECTOR | 1 x M12™ |
| CHARGING TIME M12 2.0 AH BATTERY | 40 min |
| CHARGING TIME FOR M12 2.5 AH BATTERY | 55 min |
| CHARGING TIME FOR M12 3.0 AH BATTERY | 70 min |
| CHARGING TIME M12 4.0 AH BATTERY | 80 min |
| CHARGING TIME M12 5.0 AH BATTERY | 110 min |
| CHARGING TIME M12 6.0 AH BATTERY | 130 min |
| CHARGER | 40/70/80/130 min charging time |
| CHARGING CURRENT | 3 Ah |
| CHARGING TIME | 40/70/80/130 min |
| SYSTEM | M12™ |
| WALL MOUNTING POSSIBLE | Yes |
Homepage: https://www.milwaukeetool.com/
- : Herren/Unisex
- : Zubehör