Lame de scie sauteuse pour métal bi-métal - 5 pièces / Milwaukee # 4932340011.0
- Dents fraisées et ondulées adaptées à la découpe de tôles métalliques
- Compatible avec toutes les scies sauteuses à emmanchement en T
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
| MODÈLE | 55 x 1,2 mm T 118 AF | 55 x 2 mm T 118 BF | Bi 75 x 2,5 mm T101A sp. | Bi 91 x 2,5 / 1,8 mm T 123 x F |
| LONGUEUR DE LAME [MM] | 55 | 55 | 75 | 91 |
| VERRE | - | - | Non | - |
| CAOUTCHOUC | - | - | Non | - |
| CONTENU | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TYPE DE MATÉRIAU | - | - | Bi-Met,Co | - |
| CAPACITÉ DE COUPE MAX. DANS L'ALUMINIUM (MM) | - | 3 - 10 | 3 - 10 | 4 - 10 |
| CAPACITÉ DE COUPE MAX. CAPACITÉ DE COUPE MAX. DANS L'ACIER INOXYDABLE (MM) | 1,2 - 2 | 2 - 3 | - | - |
| CAPACITÉ DE COUPE MAX. DANS LA FIBRE DE VERRE (MM) | - | - | - | - |
| CAPACITÉ DE COUPE MAX. DANS LE BÉTON CELLULAIRE (MM) | - | - | - | - |
| CAPACITÉ DE COUPE MAX. CAPACITÉ DE COUPE MAX. DANS LA FONTE (MM) | - | - | - | - |
| CAPACITÉ DE COUPE MAX. CAPACITÉ DE COUPE DANS LES MÉTAUX NON FERREUX (MM) | 1,5 - 4 | 3 - 6 | 2 - 10 | 3 - 10 |
| MAX. CAPACITÉ DE COUPE MAX. DANS LE PLEXIGLAS (MM) | - | 2 - 30 | 2 - 20 | - |
| CAPACITÉ DE COUPE MAX. DANS LE PVC | - | - | - | - |
| CAPACITÉ DE COUPE MAX. DANS LES MATÉRIAUX SANDWICH (MM) | - | - | ||
| MAX. PROFONDEUR DE COUPE MAX. DANS L'ACIER (MM) | 1,5 - 4 | 3 - 6 | - | 2,5 - 10 |
| RÉF. | T 118 AF | T 118 BF | T 101 A sp. | T 123 XF |
| RÉFÉRENCE | 4932340011 | 4932340012 | 4932274651 | 4932430142 |
| CODE EAN | 4002395304684 | 4002395304691 | 4002395301577 | 4002395378036 |
Page d'accueil: https://www.milwaukeetool.com/