Lama per seghetto alternativo per metallo / Milwaukee # 4932274652.0
- Grazie al passo ridotto dei denti di 0,7 mm, è particolarmente adatta per tagli su lamiere sottili
- Per questa applicazione specifica, consigliamo l'uso di lame bimetalliche in combinazione con un lubrificante refrigerante per prolungare la durata della lama. Ciò consente una durata doppia rispetto alle lame non bimetalliche
DATI TECNICI:
| MODELLO | 50 x 0,7 T 118 GP5M 5 pz | 55 x 1,2 mm T 118 A 5 pz | 55 x 1,2 mm T 118 A 25 pezzi | 66 x 1,2 mm T 118 A sp. 5 pezzi | 105 x 1 mm T 318 A 5 pezzi | 55 x 2 mm T 118 B 5 pezzi |
| LUNGHEZZA LAMA [MM] | 55 | 55 | 55 | 66 | 105 | 55 |
| CONTENUTO | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN ALLUMINIO (MM) | - | - | - | - | - | 3 - 10 |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN ACCIAIO INOSSIDABILE (MM) | - | - | - | - | - | - |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA CAPACITÀ DI TAGLIO IN LAMINATO (MM) | - | - | - | - | - | |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA CAPACITÀ DI TAGLIO SU METALLI NON FERROSI (MM) | 0,5 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 3 - 6 |
| CAPACITÀ MASSIMA DI TAGLIO IN CAPACITÀ DI TAGLIO IN PLEXIGLAS (MM) | - | - | - | - | - | - |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN PVC | - | - | - | - | - | - |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN MATERIALE SANDWICH (MM) | - | - | - | - | - | |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA PROFONDITÀ DI TAGLIO NELL'ACCIAIO (MM) | 0,5 - 2 | 1,5 - 4 | 1,5 - 4 | 1,5 - 4 | 1 - 4 | 3 - 6 |
| N. REF. | T 118 G | T 118 A | T 118 A | T 118 A sp. | T 318 A | T 118 B |
| NUMERO ARTICOLO | 4932274652 | 4932254063 | 4932373486 | 4932345826 | 4932399307 | 4932254064 |
| CODICE EAN | 4002395301621 | 4002395301614 | 4002395349265 | 4002395313464 | 4002395359219 | 4002395301591 |
Pagina iniziale: https://www.milwaukeetool.com/