Lama per seghetto alternativo per legno, tagli senza scheggiature / Milwaukee # 4932254061.0
- Queste lame presentano una dentatura smussata per un taglio pulito e senza scheggiature
DATI TECNICI:
| MODELLO | 75 x 2,5 mm T 101 B - 5 pz | 75 x 2,5 mm T 101 B - 25 pz | 75 x 4 mm T 101 D - 5 pz | 75 x 4 mm T 101 D - 25 pz | 105 x 3 mm T 301 CD - 5 pz | 105 x 4 mm T 301 DL - 5 pz | ||||||
| LUNGHEZZA LAMA [MM] | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | 105 | ||||||
| TAGLIO DIRITTO | No | No | No | No | No | No | ||||||
| CONTENUTO | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 5 | ||||||
| MAX. CAPACITÀ DI TAGLIO IN PANNELLO TRUCIOLATO RIVESTITO (MM) | ||||||||||||
| CAPACITÀ MASSIMA DI TAGLIO IN LAMINATO (MM) | No | No | No | No | No | No CAPACITÀ DI TAGLIO IN LAMINATO (MM) | No | No | No | No | No | No |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN PVC | - | |||||||||||
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN PVC | - | |||||||||||
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN PVC | - | |||||||||||
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN PVC | - | |||||||||||
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN PVC | - | |||||||||||
| MAX. PROFONDITÀ DI TAGLIO IN LEGNO (MM) | ||||||||||||
| TAGLIO RUGOSO (AD ES. MACCHINA DA TAGLIO) / TAGLIO GREZZO (PELLICOLA) | No | No | No | No | No | No | ||||||
| N. REF. | T 101 B | T 101 B | T 101 D | T 101 D | T 301 CD | T 301 DL | ||||||
| NUMERO ARTICOLO | 4932254061 | 4932373489 | 4932274351 | 4932373490 | 4932399306 | 4932346071 | ||||||
| CODICE EAN | 4002395301522 | 4002395349296 | 4002395301515 | 4002395349906 | 4002395359202 | 4002395312399 |
Für Tagli senza scheggiature Bimetallo vedi Lama per seghetto alternativo Legno tagli senza scheggiature Bimetallo 75 x 2,5 mm T101BF
Pagina iniziale: https://www.milwaukeetool.com/