Lama per seghetto alternativo in metallo universale bimetallica 105 x 2 mm T318BF / Milwaukee # 4932274653 / EAN: 4002395301584
- Queste lame possono essere utilizzate per tagliare una vasta gamma di materiali, ad esempio acciaio dolce, alluminio, legno con chiodi, plastica e materiali sandwich
- La lama 4932373086 è adatta anche al taglio di materiali sandwich molto spessi grazie alla sua lunghezza particolare (155 mm).
DATI TECNICI:
| MODELLO | Bi 105 x 1,2 mm T318AF - 5 pz | Bi 105 x 2 mm T318BF - 5 pz | Bi 155 x 1,0 mm T718AF - 5 pz |
| LUNGHEZZA LAMA [MM] | 105 | 105 | 155 |
| CONTENUTO | 5 | 5 | 5 |
| MAX. CAPACITÀ DI TAGLIO IN ALLUMINIO (MM) | - | 3 - 10 | - |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN ACCIAIO INOSSIDABILE (MM) | - | - | - |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA CAPACITÀ DI TAGLIO IN METALLI NON FERROSI (MM) | 1,5 - 4 | 3 - 6 | 1 - 4 |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN PLEXIGLAS (MM) | - | - | - |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN PVC | - | 4 - 30 | - |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN PVC | - | 4 - 30 | - |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN PVC | - | 4 - 30 | - |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN PVC | - | 4 - 30 | - |
| CAPACITÀ DI TAGL CAPACITÀ DI TAGLIO IN PLEXIGLAS (MM) | - | - | - |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA IN PVC | - | 4 - 30 | - |
| CAPACITÀ DI TAGLIO MASSIMA CAPACITÀ DI TAGLIO IN MATERIALE SANDWICH (MM) | |||
| MAX. PROFONDITÀ DI TAGLIO NELL'ACCIAIO (MM) | 1,5 - 4 | 3 - 6 | 1 - 4 |
| N. REF. | T 318 AF | T 318 BF | T 718 AF |
| NUMERO ARTICOLO | 4932274654 | 4932274653 | 4932373086 |
| CODICE EAN | 4002395301607 | 4002395301584 | 4002395346097 |
Pagina iniziale: https://www.milwaukeetool.com/